
Цена от 3 490 000 ₽

| Длина наибольшая, м | 6,43 м |
|---|---|
| Ширина наибольшая, м | 2,38 м |
| Высота наибольшая, м | 1.77 м |
| Пассажировместимость, человек | 6 чел. |
| Макс. мощность ПЛМ, л.с. | 250 л.с. |
| Цена от, ₽ | 3 490 000 ₽ |
| Килеватость корпуса на транце, ° Hull keel on transom, ° | 21 |
| Килеватость на миделе, ° Hull keel on midships, ° | 25 |
| Высота транца под ПМ, м Transom height under PM, m | 0,635 |
| Грузоподъемность, кг Load capacity, kg | 800 |
| Материал корпуса Body material | Сплав АМГ |
| Толщина обшивки днища, мм Bottom skin thickness, mm | 4 |
| Толщина обшивки бортов, мм Board plating thickness, mm | 3 |
| Масса оборудованного корпуса, кг Weight of equipped body, kg | 780 |
| Высота борта на миделе, м Board height at midships, m | 1.15 |
| Объем топливного бака, л Fuel tank capacity, l | 245 |
| Объем кормового лайвела, л Volume of feed lyvel, l | 120 |
| Объем носового лайвела, л Volume of nasal lyvel, l | 100 |












.jpg)
















