
Цена от 460 000 ₽

| Длина наибольшая, м | 4,5 м |
|---|---|
| Ширина наибольшая, м | 1,89 м |
| Высота наибольшая, м | 0.71 м |
| Пассажировместимость, человек | 4 чел. |
| Макс. мощность ПЛМ, л.с. | 30 л.с. |
| Цена от, ₽ | 460 000 ₽ |
| Килеватость корпуса на транце, ° Hull keel on transom, ° | 8° |
| Килеватость на миделе, ° Hull keel on midships, ° | 13° |
| Высота транца под ПМ, м Transom height under PM, m | 0,38/0,51 |
| Грузоподъемность, кг Load capacity, kg | 400 |
| Материал корпуса Body material | Сплав АМг |
| Толщина обшивки днища, мм Bottom skin thickness, mm | 3 |
| Толщина обшивки бортов, мм Board plating thickness, mm | 2 |
| Масса оборудованного корпуса, кг Weight of equipped body, kg | 225 |
| Высота борта на миделе, м Board height at midships, m | 0.71 |
| Категория/разряд по ТР/ТС 026 Category/discharge according to TR/TC 026 | IV/IV |
| Объем топливного бака, л Fuel tank capacity, l | 45 |
| Объем носового лайвела, л Volume of nasal lyvel, l | 58 |
