
Цена от 590 000 ₽

| Длина наибольшая, м | 4.2 м |
|---|---|
| Ширина наибольшая, м | 1.9 м |
| Высота наибольшая, м | 1320 м |
| Пассажировместимость, человек | 4 чел. |
| Макс. мощность ПЛМ, л.с. | 30 л.с. |
| Цена от, ₽ | 590 000 ₽ |
| Килеватость корпуса на транце, ° Hull keel on transom, ° | 8 |
| Килеватость на миделе, ° Hull keel on midships, ° | 13 |
| Высота транца под ПМ, м Transom height under PM, m | 0.38/0.51 |
| Грузоподъемность, кг Load capacity, kg | 400 |
| Материал корпуса Body material | АМг |
| Толщина обшивки днища, мм Bottom skin thickness, mm | 3 |
| Толщина обшивки бортов, мм Board plating thickness, mm | 2 |
| Масса оборудованного корпуса, кг Weight of equipped body, kg | 215 |
| Высота борта на миделе, м Board height at midships, m | 0.7 |
| Категория/разряд по ТР/ТС 026 Category/discharge according to TR/TC 026 | IV/IV |
| Объем носового лайвела, л Volume of nasal lyvel, l | 65 |
