

| Maximum length, m | 4,98 m |
|---|---|
| Maximum width, m | 1,97 m |
| Maximum height, m | 1.43 m |
| Passenger capacity, persons | 5 seat |
| Max. horsepower, h.p. | 60 h.p. |
| Килеватость корпуса на транце, ° Hull keel on transom, ° | 12 |
| Килеватость на миделе, ° Hull keel on midships, ° | 18 |
| Высота транца под ПМ, м Transom height under PM, m | 0,51 |
| Грузоподъемность, кг Load capacity, kg | 500 |
| Материал корпуса Body material | Сплав АМг |
| Толщина обшивки днища, мм Bottom skin thickness, mm | 3 |
| Толщина обшивки бортов, мм Board plating thickness, mm | 2 |
| Масса оборудованного корпуса, кг Weight of equipped body, kg | 340 |
| Высота борта на миделе, м Board height at midships, m | 0.85 |
| Категория/разряд по ТР/ТС 026 Category/discharge according to TR/TC 026 | IV/III |
| Объем топливного бака, л Fuel tank capacity, l | 60 |
| Объем кормового лайвела, л Volume of feed lyvel, l | 94 |
