

| Maximum length, m | 4.2 m |
|---|---|
| Maximum width, m | 1.9 m |
| Maximum height, m | 1320 m |
| Passenger capacity, persons | 4 seat |
| Max. horsepower, h.p. | 30 h.p. |
| Килеватость корпуса на транце, ° Hull keel on transom, ° | 8 |
| Килеватость на миделе, ° Hull keel on midships, ° | 13 |
| Высота транца под ПМ, м Transom height under PM, m | 0.38/0.51 |
| Грузоподъемность, кг Load capacity, kg | 400 |
| Материал корпуса Body material | АМг |
| Толщина обшивки днища, мм Bottom skin thickness, mm | 3 |
| Толщина обшивки бортов, мм Board plating thickness, mm | 2 |
| Масса оборудованного корпуса, кг Weight of equipped body, kg | 215 |
| Высота борта на миделе, м Board height at midships, m | 0.7 |
| Категория/разряд по ТР/ТС 026 Category/discharge according to TR/TC 026 | IV/IV |
| Объем носового лайвела, л Volume of nasal lyvel, l | 65 |
