

| Maximum length, m | 5.03 m |
|---|---|
| Maximum width, m | 1,99 m |
| Passenger capacity, persons | 5 seat |
| Max. horsepower, h.p. | 60 h.p. |
| Килеватость корпуса на транце, ° Hull keel on transom, ° | 12 |
| Килеватость на миделе, ° Hull keel on midships, ° | 18 |
| Высота транца под ПМ, м Transom height under PM, m | 0,51 |
| Грузоподъемность, кг Load capacity, kg | 500 |
| Материал корпуса Body material | Сплав АМг |
| Толщина обшивки днища, мм Bottom skin thickness, mm | 3 |
| Толщина обшивки бортов, мм Board plating thickness, mm | 3 |
| Масса оборудованного корпуса, кг Weight of equipped body, kg | 430 |
