
Цена от 1 760 000 ₽

| Длина наибольшая, м | 5.4 м |
|---|---|
| Ширина наибольшая, м | 2,08 м |
| Пассажировместимость, человек | 5 чел. |
| Макс. мощность ПЛМ, л.с. | 115 л.с. |
| Цена от, ₽ | 1 760 000 ₽ |
| Килеватость корпуса на транце, ° Hull keel on transom, ° | 19 |
| Килеватость на миделе, ° Hull keel on midships, ° | 26 |
| Высота транца под ПМ, м Transom height under PM, m | 508 |
| Грузоподъемность, кг Load capacity, kg | 570 |
| Материал корпуса Body material | АМг |
| Толщина обшивки днища, мм Bottom skin thickness, mm | 4 |
| Толщина обшивки бортов, мм Board plating thickness, mm | 3 |
| Масса оборудованного корпуса, кг Weight of equipped body, kg | 490 |















